Stopkové frézy DIMAR / Frézy rádiusové / Frézy na drážky se zaoblenými rohy
Frézy na drážky se zaoblenými rohy.
Radiusové půlkulaté s ploškou.
| Průměr | Radius | Výška břitu/pracovní | Katalog. číslo | Celková délka | Upínací průměr stopky | |
| 1 | 11,0 | 3,0 | 12,7 | 1060 60 3 | 54 | 6 |
| 2 | 12,7 | 3,0 | 12,7 | 1060 62 3 | 54 | 6 |
| 3 | 19,1 | 6,5 | 16,0 | 1060 63 3 | 60 | 6 |
| 4 | 19,1 | 6,5 | 16,0 | 1060 63 9 | 67 | 12 |
| 5 | 28,6 | 6,5 | 16,0 | 1060 69 9 | 67 | 12 |
| 6 | ||||||
| 7 |
Levnestroje.cz | Drevoobrabecinastroje.cz | Formatovaci-pily.cz | Olepovacky-hran.cz
Formatovaci-pila.cz | Olepovacka-hran.cz