Stopkové frézy DIMAR / Frézy žiletkové / Válcové frézy Jedno břité
Válcové frézy Jedno břité, možno zavrtat, drážkovaní
| Průměr | Výška břitu/pracovní | Katalog. číslo | Celková délka | Upínací průměr stopky | |
| 1 | 9,52 | 20,0 | 1073 45 9 | 70,0 | 12 |
| 2 | 10,0 | 20,0 | 1073 15 9 | 70,0 | 12 |
| 3 | 12,0 | 30,0 | 1073 28 9 | 80,0 | 12 |
| 4 | 12,7 | 30,0 | 1073 46 9 | 80,0 | 12 |
| 5 | 12,7 | 50,0 | 1073 47 9 | 100,0 | 12 |
| 6 | 14,0 | 30,0 | 1073 43 9 | 80,0 | 12 |
| 7 | 16,0 | 30,0 | 107 361 9 | 80,8 | 12 |
| 8 | 16,0 | 50,0 | 107 321 9 | 101,0 | 12 |
| 9 | 18,0 | 30,0 | 1073 44 9 | 80,0 | 12 |
| 10 | 19,0 | 30,0 | 1073 48 9 | 81,0 | 12 |
| 11 | 19,0 | 50,0 | 1073 49 9 | 105,0 | 12 |
| 12 | 20,0 | 30,0 | 107 323 9 | 81,0 | 12 |
| 13 | 22,0 | 30,0 | 107 325 9 | 81,0 | 12 |
| 14 | 24,0 | 30,0 | 107 327 9 | 81,0 | 12 |
| 15 | 26,0 | 30,0 | 107 339 9 | 81,0 | 12 |




Levnestroje.cz | Drevoobrabecinastroje.cz | Formatovaci-pily.cz | Olepovacky-hran.cz
Formatovaci-pila.cz | Olepovacka-hran.cz