Stopkové vrtací nástroje DIMAR / Sukovníky / Sukovníky
Sukovníky s tvrdokovovými břity.Vodící boční zuby.Veškeré průměry sukovníku také na stopce průměr 8 - do horní frézy.
| Průměr sukovníku | Katalog. číslo | L1 | L | d | |
| 1 | 8 | 2033087 | 30 | 90 | 10 |
| 2 | 10 | 2033107 | 30 | 90 | 10 |
| 3 | 11 | 2033117 | 30 | 90 | 10 |
| 4 | 12 | 2033127 | 30 | 90 | 10 |
| 5 | 13 | 2033137 | 30 | 90 | 10 |
| 6 | 14 | 2033147 | 30 | 90 | 10 |
| 7 | 15 | 2033157 | 30 | 90 | 10 |
| 8 | 16 | 2033167 | 30 | 90 | 10 |
| 9 | 17 | 2033177 | 30 | 90 | 10 |
| 10 | 18 | 2033187 | 30 | 90 | 10 |
| 11 | 19 | 2033197 | 30 | 90 | 10 |
| 12 | 20 | 2033207 | 30 | 90 | 10 |
| 13 | 21 | 2033217 | 30 | 90 | 10 |
| 14 | 22 | 2033227 | 30 | 90 | 10 |
| 15 | 23 | 2033237 | 30 | 90 | 10 |
| 16 | 24 | 2033247 | 30 | 90 | 10 |
| 17 | 25 | 2033257 | 30 | 90 | 10 |
| 18 | 26 | 2033267 | 30 | 90 | 10 |
| 19 | 27 | 2033277 | 30 | 90 | 10 |
| 20 | 28 | 2033287 | 30 | 90 | 10 |
| 21 | 29 | 2033297 | 30 | 90 | 10 |
| 22 | 30 | 2033307 | 30 | 90 | 10 |
| 23 | 31 | 2033317 | 30 | 90 | 10 |
| 24 | 32 | 2033327 | 30 | 90 | 10 |
| 25 | 33 | 2033337 | 30 | 90 | 10 |
| 26 | 34 | 2033347 | 30 | 90 | 10 |
| 27 | 35 | 2033357 | 30 | 90 | 10 |
| 28 | 36 | 2033367 | 30 | 90 | 10 |
| 29 | 37 | 2033377 | 30 | 90 | 10 |
| 30 | 38 | 2033387 | 30 | 90 | 10 |
| 31 | 39 | 2033397 | 30 | 90 | 10 |
| 32 | 40 | 2033407 | 30 | 90 | 10 |
| 33 | 42 | 2033427 | 30 | 90 | 10 |
| 34 | 44 | 2033447 | 30 | 90 | 10 |
| 35 | 45 | 2033457 | 30 | 90 | 10 |
| 36 | 46 | 2033467 | 30 | 90 | 10 |
| 37 | 48 | 2033487 | 30 | 90 | 10 |
| 38 | 50 | 2033507 | 30 | 90 | 10 |
| 39 | 55 | 2033557 | 30 | 90 | 10 |
| 40 | 58 | 2033587 | 30 | 90 | 10 |
| 41 | 60 | 2033607 | 30 | 90 | 10 |



Levnestroje.cz | Drevoobrabecinastroje.cz | Formatovaci-pily.cz | Olepovacky-hran.cz
Formatovaci-pila.cz | Olepovacka-hran.cz